Horaires | ||
---|---|---|
Lundi | 07:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00 |
Mardi | 07:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00 |
Mercredi | 07:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00 |
Jeudi | 07:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00 |
Vendredi | 07:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Taille maximum des jantes que ce centre peut monter : 22 pouces
Voiture
Jantes tôle | 20,00 Fr. | Jantes alu | |
Jantes alu | 25,00 Fr. | ||
4x4 | 25,00 Fr. | Camionette, utilitaire | |
Camionette, utilitaire | 25,00 Fr. | ||
Camping car | 25,00 Fr. | Runflat | |
Runflat | 25,00 Fr. |
Moto
Avant | 25,00 Fr. | Arrière | |
Arrière | 25,00 Fr. | ||
Arrière monobras | 20,00 Fr. | Custom avant | |
Custom avant | 25,00 Fr. | ||
Custom arrière | 35,00 Fr. | Cross & enduro avant | |
Cross & enduro avant | 25,00 Fr. | ||
Cross & enduro arrière | 25,00 Fr. | Scooter & mobylette avant | |
Scooter & mobylette avant | 25,00 Fr. | ||
Scooter & mobylette arrière | 25,00 Fr. |
Prestations annexes
Équilibrage seul | 440,00 Fr. |
Permutation | 480,00 Fr. |
Réparation crevaison | 20,00 Fr. |
Gardiennage des pneus (2 pneus) | 25,00 Fr. |
Gardiennage des pneus (4 pneus) | 50,00 Fr. |
Dépose + pose roues complètes (4 roues) | 25,00 Fr. |
Contrôle + parallélisme AV | 50,00 Fr. |
Contrôle + parallélisme AV/AR | 100,00 Fr. |
Reprise des pneus sans montage | 20,00 Fr. |
Contrôle de géométrie complet | 150,00 Fr. |
Pour donner votre avis sur le Carrosserie CARGRAF , vous devez vous connecter.