Samedi matin uniquement sur RDVMontage effectué
Dés 20" montage 30.- le pneu
Horaires | ||
---|---|---|
Lundi | 07:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30 |
Mardi | 07:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30 |
Mercredi | 07:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30 |
Jeudi | 07:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30 |
Vendredi | 07:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30 |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Taille maximum des jantes que ce centre peut monter : 24 pouces
Voiture
Jantes tôle | 20,00 Fr. | Jantes alu | |
Jantes alu | 25,00 Fr. | ||
4x4 | 25,00 Fr. | Camionette, utilitaire | |
Camionette, utilitaire | 30,00 Fr. | ||
Runflat | 30,00 Fr. |
Moto
Avant | 40,00 Fr. | Arrière | |
Arrière | 60,00 Fr. | ||
Custom avant | 40,00 Fr. | Custom arrière | |
Custom arrière | 60,00 Fr. | ||
Cross & enduro avant | 40,00 Fr. | Cross & enduro arrière | |
Cross & enduro arrière | 60,00 Fr. | ||
Scooter & mobylette avant | 30,00 Fr. | Scooter & mobylette arrière | |
Scooter & mobylette arrière | 60,00 Fr. |
Prestations annexes
Équilibrage seul | 10,00 Fr. |
Permutation | 40,00 Fr. |
Réparation crevaison | 20,00 Fr. |
Gardiennage des pneus (4 pneus) | 50,00 Fr. |
Dépose + pose roues complètes (4 roues) | 45,00 Fr. |
Contrôle + parallélisme AV | 50,00 Fr. |
Contrôle + parallélisme AV/AR | 100,00 Fr. |
Reprise des pneus sans montage | 5,00 Fr. |
- ALHAMBRA JANTES 18’´CT 30-06-2023
Excellent service, rapide et serviable.- T RocIgor 04-04-2023
Tres bien, sympathique et efficace- JeepDavid M 23-01-2023
Excellent service rapide et efficacePour donner votre avis sur le Garage Auto Bike Sàrl , vous devez vous connecter.
Professionnalisme | |
Ponctualité | |
Accès facile | |
Disponibilité RDV | |
Qualité/Prix | |
Qualite prestation | |
Accueil | |
Propreté | |
5,0 /5
3 avis Taux de satisfaction : 100 % |