Horaires | ||
---|---|---|
Lundi | 07:30 - 19:30 | |
Mardi | 07:30 - 19:30 | |
Mercredi | 07:30 - 19:30 | |
Jeudi | 07:30 - 19:30 | |
Vendredi | 07:30 - 19:30 | |
Samedi | 07:30 - 17:30 | |
Dimanche | Fermé |
Taille maximum des jantes que ce centre peut monter : 30 pouces
Voiture
Jantes tôle | 15,00 Fr. | Jantes alu | |
Jantes alu | 20,00 Fr. | ||
4x4 | 25,00 Fr. | Camionette, utilitaire | |
Camionette, utilitaire | 25,00 Fr. | ||
Camping car | 25,00 Fr. | Runflat | |
Runflat | 28,00 Fr. | ||
Pax | 28,00 Fr. |
Moto
Avant | 50,00 Fr. | Arrière | |
Arrière | 50,00 Fr. | ||
Arrière monobras | 50,00 Fr. | Custom avant | |
Custom avant | 50,00 Fr. | ||
Custom arrière | 50,00 Fr. | Cross & enduro avant | |
Cross & enduro avant | 50,00 Fr. | ||
Cross & enduro arrière | 50,00 Fr. | Scooter & mobylette avant | |
Scooter & mobylette avant | 30,00 Fr. | ||
Scooter & mobylette arrière | 30,00 Fr. |
Prestations annexes
Équilibrage seul | 10,00 Fr. |
Permutation | 40,00 Fr. |
Gonflage à l'azote | 5,00 Fr. |
Réparation crevaison | 35,00 Fr. |
Gardiennage des pneus (2 pneus) | 30,00 Fr. |
Gardiennage des pneus (4 pneus) | 60,00 Fr. |
Dépose + pose roues complètes (2 roues) | 25,00 Fr. |
Dépose + pose roues complètes (4 roues) | 50,00 Fr. |
Contrôle + parallélisme AV | 80,00 Fr. |
Contrôle + parallélisme AV/AR | 120,00 Fr. |
Reprise des pneus sans montage | 5,00 Fr. |
Contrôle de géométrie complet | 120,00 Fr. |
Quad
Quad | 100,00 Fr. |
- DaciaFon-fon 09-02-2022
Que du bien à redire. Un peu plus cher que prévu, mais ce ne sont que des pneus à changer et ils ont aussi le droit de vivre normalement! Je retourne chez lui.- MercedesDany 25-06-2021
Accueillant, efficace, compétent, rapide et sympathique. Il est également très disponible Je recommandePour donner votre avis sur le Auto-Cardinale , vous devez vous connecter.
Professionnalisme | |
Ponctualité | |
Accès facile | |
Disponibilité RDV | |
Qualité/Prix | |
Qualite prestation | |
Accueil | |
Propreté | |
5,0 /5
2 avis Taux de satisfaction : 100 % |